2020 Mercury 5 HP 5MH-LPG Propane Outboard Motor
$1,008.00
- Description
- Size Guide
- Reviews (0)
Description
Description
2020 Mercury 5 HP 5MH-LPG Propane Outboard Motor
- Compact and Lightweight
- Digital CD Ignition with Spark Advance
- High Grade Marine Alloy Construction
- Stainless Steel Water Pump Housing
- Zinc Coated Water Passages
- Rated for Saltwater Use
- Sacrificial Zinc Anodes
- Forward-Neutral-Reverse Gear Shift
- Adjustable Steering Tension Control
- Forward Mounted Gear Shift Selector
- Twist-Grip Throttle with Tension Control
- Integrated Carry Handle
- Thermostat Controlled Water Cooling
- Shallow Water Drive; 6 Trim Positions
- Quiet Through-Propeller-Hub Exhaust
- Start-In-Gear Protection
- Low Oil Pressure Warning Indicator
- ESG Over-Rev Protection
- Safety Lanyard Stop Switch
- Owner’s Manual
- Mercury Marine 3-Year Warranty
MODEL | 5MH-LPG |
---|---|
MODEL YEAR | 2020 |
SKU | 5MH-LPG-20 |
WEIGHT | 55.0 lb |
MANUFACTURER | Mercury |
COUNTRY OF MANUFACTURE | Japan |
HORSEPOWER | 5hp |
SHAFT LENGTH | 15″ (Short) |
STEERING | Tiller |
STARTING | Manual |
TRIM & TILT | Manual |
FUEL DELIVERY | Propane |
FUEL TANK | External |
CYLINDER(S) | 1 |
DISPLACEMENT | 7.5/123 |
BORE AND STROKE | 2.32 x 1.77 |
FULL THROTTLE RPM RANGE | 4500-5500 |
IGNITION SYSTEM | CDI w/electric spark advance |
INDUCTION SCAVENGING | OHV |
VALVES PER CYLINDER | 2 |
FUEL TYPE | LPG |
FUEL TANK / FUEL LINE | FUEL SUPPLY LINE ONLY |
OIL TYPE | SAE 10W-30 (Mercury 4-Stroke Outboard Oil) |
OIL CAPACITY | 15 fl. Oz. (450 ml) |
LUBRICATION | Pressurized wet sump |
ALTERNATOR | None |
COOLING SYSTEM | Water-Cooled, Thermostatically Controlled |
SALTWATER RATED | Yes |
GEAR RATIO | 2.15 |
GEAR SHIFT | Forward-Neutral-Reverse (forward mounted shift lever) |
PROPELLER | 7.7″ Diameter X 8.0″ Pitch 3-Blade Aluminum |
INTERNAL BATTERY | No |

size | chest(in.) | waist(in.) | hips(in.) |
---|---|---|---|
XS | 34-36 | 27-29 | 34.5-36.5 |
S | 36-38 | 29-31 | 36.5-38.5 |
M | 38-40 | 31-33 | 38.5-40.5 |
L | 40-42 | 33-36 | 40.5-43.5 |
XL | 42-45 | 36-40 | 43.5-47.5 |
XXL | 45-48 | 40-44 | 47.5-51.5 |
Reviews
There are no reviews yet.